Резултати од конкурсот за доделување на студентски стипендии за академската 2015/2016 година
Резултати од конкурсот за доделување на студентски стипендии за академската 2015/2016 година
Втора група -Државни универзитети
Втора група- Приватни универзитети
Трета група- Државни универзитети
Трета Група - Приватни Универзитети
Стипендија за студенти запишани на студиски програми по информатика- Државни универзитети
Стипендија за студенти запишани на студиски програми по информатика- Приватни универзитети
Сите кандидати - добитници на студентска стипендија во некоја од понудените категории, потребно е да пополнат 3 примероци од договорот за соодветната стипендија и заедно со копија од трансакциска сметка на име на студентот, најдоцна до 1.2.2016 година да ги достават во архивата на Министерството за образование и наука, или по пошта на адреса: Министерство за образование и наука, ул. “Св. Кирил и Методиј“ бр.54, 1000 Скопје, со назнака “Договор за студентска стипендија”.
Договорите може да се преземат на следните линкови:
Договор за стипендија за студенти запишани на студиски програми по информатика
Договор за стипендија од прва група
Договор за стипендија од втора група
Договор за стипендија од трета група
Сите дополнителни информации можат да се обезбедат во Одделението за ученички и студентски стандард при Министерството, или на телефонскиот број 02-3140/147.
Rezultatet e Konkursit për ndarjen e bursave për studentë për vitin akademik 2015/2016
Grupi i dytë Univerzitetet shtetrorë
Grupi i dytë Univerzitetet Privat
Grupi i tretë- Univerzitetet Shtetrorë
Grupi i tretë- Univerzitetet Privat
Bursë për studentët të regjistruar në programin studimor -Informatikë - Univerzitetet Shtetrorë
Bursë për studentët të regjistruar në programin studimor -Informatikë - Univerzitetet Privat
Të gjithë kandidatët - fitues të bursës për studentë në njërën nga kategoritë, është e nevojshme të plotësojnë 3 ekzemplarë të Kontratës për bursë përkatëse dhe së bashku me kopje të Llogarisë bankare në emër të studentit , më së voni deri më 1.2.2016 t'i dorëzojnë në Arkivin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, ose me postë në adresën : Ministria e Arsimit dhe Shkencës , Rr. “ Shën Kirili dhe Metodi” nr. 54, 1000 Shkup, me shënim “ Kontratë për bursë për studentë”.
Kontratat mund të merren në linkun në vazhdim:
Kontratë për bursë për studentët të regjistruar në programin studimor -Informatikë
Kontratë për bursë - grupi i parë
Kontratë për bursë - grupi i dytë
Kontratë për bursë - grupi i tretë
Të gjitha informacionet më të hollësishme mund të merren në Njësinë për standard të nxënësve dhe studentëve pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, ose në numrin e telefonit 02-3140/147.
Резултати од конкурсите за ученички стипендии
Резултати од конкурсите за ученички стипендии
Rezultatet e konkurseve për bursat e nxënësve.
Линкови за преземање:
Стипендии за 50 талентирани ученици
Linqet për shkarkim:
50 bursa për nxënës të talentuar
Резултати од Конкурс за доделување стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од угостителско - туристичката струкa
Резултати од Конкурс за доделување стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од угостителско - туристичката струкa
Rezultate për “Konkurs për ndarje të bursave për nxënësit e shkollave të mesme të cilët ndjekin programe arsimore të drejtimit turistik-hotelierik”
Резултати од Конкурс за доделување 80 (осумдесет) стипендии за ученици – деца без родители од јавните и приватните средни училишта за 2015/2016
Резултати од "Конкурс за доделување 80 (осумдесет) стипендии за ученици – деца без родители од јавните и приватните средни училишта за 2015/2016"
Rezultate për "Konkurs për ndarje të 80 (tetëdhjetë) bursave për nxënës – fëmijë pa prindër nga shkollat e mesme shtetërore dhe private në Republikën e Maqedonisë për vitin shkollor 2015/2016"
Резултати од Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за ученици со посебни потреби од јавните и приватните средни училишта за 2015/2016
Резултати од "Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за ученици со посебни потреби од јавните и приватните средни училишта за 2015/2016"
Rezultate për "Konkurs për ndarje të 50 (pesëdhjetë) bursave për nxënës me nevoja të veçanta nga shkollat e mesme shtetërore dhe private në Republikën e Maqedonisë për vitin shkollor 2015/2016"
Резултати од конкурсите за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии за студиската 2014/2015 година
Резултати од конкурсите за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии за студиската 2014/2015 година
Втора група (државни факултети)
Втора група (приватни факултети)
Трета група (државни факултети)
Трета група (приватни факултети)
Резултати од "Конкурс за доделување 150 (стоипедесет) стипендии за талентирани ученици - спортисти од јавните и приватните средни училишта за 2014/15"
Резултати од "Конкурс за доделување 150 (стоипедесет) стипендии за талентирани ученици - спортисти од јавните и приватните средни училишта за 2014/15"
Резултати од "Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта за 2014/15"
Резултати од "Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта за 2014/15"
Резултати од "Конкурс за доделување 400 (четиристотини) стипендии за социјална подршка на ученици од јавните и приватните средни училишта за 2014/15"
Резултати од "Конкурс за доделување 400 (четиристотини) стипендии за социјална подршка на ученици од јавните и приватните средни училишта за 2014/15"
Резултати од "Конкурс за доделување стипендии за ученици од кои реализираат наставни програми од угостителско-туристичката струкa 2014/2015"
Резултати од "Конкурс за доделување стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од угостителско - туристичката струкa 2014/15"
ред.бр. | Име | Татково име | Презиме | Ранг листа |
1 | Јована | Зоран | Јанкоска | 93,30 |
2 | Дајана | Коце | Јосифоска | 89,30 |
3 | Емилија | Менде | Стефаноска | 78,77 |
4 | Даниел | Јовче | Здравески | 76,3 |
5 | Благоја | Димитар | Наумовски-Гули | 55,95 |
Резултати од "Конкурс за доделување 80 (осумдесет) стипендии за ученици – деца без родители од јавните и приватните средни училишта за 2014/2015"
Резултати од "Конкурс за доделување 80 (осумдесет) стипендии за ученици – деца без родители од јавните и приватните средни училишта за 2014/2015"
ред.бр. | Име | Татково име | Презиме | Ранг листа |
1 | Кристина | Бранко | Василева | 100,00 |
2 | Александар | Елизабета | Чавлески | 99,65 |
3 | Илире | Aвдиљ | Мисини | 97,40 |
4 | Шаип | Маљик | Даути | 95,90 |
5 | Паола | Бранко | Ефтимовска | 94,35 |
6 | Наталија | Никола | Манева | 92,00 |
7 | Босилка | Миле | Трајковска | 89,85 |
8 | Мимоза | Дончо | Огненовска | 89,75 |
9 | Благица | Трајче | Ацковска | 86,60 |
10 | Дејан | Софе | Ѓерасимоски | 85,45 |
11 | Алиса | Љупчо | Младенова | 85,40 |
12 | Дарио | Горан | Петровски | 81,55 |
13 | Драган | Петре | Цветков | 81,40 |
14 | Николина | Срѓан | Трифуновска | 80,20 |
15 | Верица | Николина | Ѓорѓиевска | 80,00 |
16 | Ебру | Игбал | Садилова | 77,80 |
17 | Македонка | Томислав | Марковска | 74,25 |
18 | Катерина | Петре | Цветкова | 73,80 |
19 | Ахмед | Али | Алимоски | 71,20 |
20 | Климент | Гоце | Балоски | 70,95 |
Резултати од "Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за ученици со посебни потреби од јавните и приватните средни училишта за 2014/2015"
Резултати од "Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за ученици со посебни потреби од јавните и приватните средни училишта за 2014/2015"
Ред.бр. | Име | Татково име | Презиме | Бодови |
1 | Игор | Петре | Трпкоски | 100 |
2 | Сањин | Синиша | Ристовски | 100 |
3 | Ангела | Марин | Димитриевска | 100 |
4 | Бојан | Александар | Смилески | 100 |
5 | Никола | Александар | Аврамовиќ | 100 |
6 | Шимка | Тефик | Мусоска | 100 |
7 | Мартин | Тони | Вучетиќ | 99 |
8 | Блаже | Бобан | Тасев | 98,15 |
9 | Сашо | Драган | Ристески | 98 |
10 | Еркан | Авдула | Љатифи | 97,65 |
11 | Андријана | Сашо | Серафимовска | 97,3 |
12 | Менсур | Беќир | Амети | 96,8 |
13 | Горан | Војкан | Блажевски | 96,75 |
14 | Димитар | Ефтим | Трајаноски | 95,85 |
15 | Александар | Коста | Котев | 95,8 |
16 | Дејвид | Тони | Антониев | 95 |
17 | Стефан | Звездан | Костовски | 94,5 |
18 | Кристијан | Иванчо | Трајкоски | 93,9 |
19 | Даниела | Зоран | Колароска | 93,4 |
20 | Викторија | Блаже | Пенова | 93,4 |
21 | Вероника | Борко | Груевска | 93,1 |
22 | Јелена | Ненад | Младеновиќ | 92,8 |
23 | Дашмире | Зенељ | Бајрамоска | 92,65 |
24 | Филип | Ѓорѓи | Ангеловски | 92,6 |
25 | Леон | Жарко | Шатовиќ | 92,5 |
26 | Виктор | Емил | Наумов | 91,85 |
27 | Тренче | Илија | Петреска | 91,65 |
28 | Феиме | Кенан | Ајваз | 91,55 |
29 | Филип | Цветанчо | Војдиноски | 91,2 |
30 | Енсар | Муамед | Шабани | 91 |
31 | Елена | Сашо | Блажева | 88,75 |
32 | Бојан | Сашо | Кочовски | 88,3 |
33 | Адисен | Бајрам | Велијовски | 88,15 |
34 | Стефан | Новко | Младеновски | 87,95 |
35 | Елмедин | Сабедин | Таировски | 87,6 |
36 | Драгана | Бобан | Стојковска | 87,4 |
37 | Роберт | Јоцо | Тодоров | 86,25 |
38 | Давид | Панчо | Атанасовски | 84,9 |
39 | Хусније | Шариф | Саид | 84,1 |
40 | Петранка | Владо | Петрова | 84 |
41 | Фебијан | Хари | Јашароски | 82,55 |
42 | Слободан | Сашо | Миленковиќ | 82,4 |
43 | Тодор | Зоран | Димов | 82,05 |
44 | Софија | Тони | Поцкова | 82 |
45 | Елвин | Дејвид | Реџеп | 81,8 |
46 | Мартина | Горан | Николовска | 81,2 |
47 | Ивана | Љупчо | Митрова | 80,5 |
48 | Анѓела | Живка | Пешевска | 80,1 |
49 | Марко | Анѓел | Трпчев | 79,15 |
50 | Димитар | Благе | Николовски | 78,95 |
Резултати од конкурсот за доделување на стипендии за „Прва група“„Втора група“ и „Трета група“ на редовни студенти
Министерството за образование и наука им соопштува на сите студенти, кои се пријавиле и доставиле соодветна документација согласно „Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2013/2014 година“, дека Комисијата за доделување стипендии за студенти запишани на додипломски студии од јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2013/2014 година ја утврди ранг листата со студенти на кои им се доделува стипендијата од:
„Прва група“ - стипендија од социјални категории
„Втора група“ - стипендија за студенти кои постигнале особено висок успех во учењето и стипендија за студенти кој постогнале особено висок успех во учењето на стидиски програми по информатика
„Трета група“ - стипендија за студенти запишани на студискит програми од научните подрачја природно-математичките, техничко-технолошките, биотехничките и/или медицинските науки .
Кандидатите на кои им e доделена стипендија, потребно е да достават три пополнети копии од договорот за соодветната стипендија и тоа:
-договор за стипендија – Прва група
-договор за стипендија – Втора група
-договор за стипендија за студенти запишани на студиски програми по информатика
-договор за стипендија – Трета група
и читлива копија од денарска трансакциска сметка на име на студентот (резидентна сметка).
Горенаведените документи да се достават по пошта најдоцна до 20.02.2014 година на адреса: Министерството за образование и наука, Ул. Св. Кирил и Методиј бр.54, 1000 Скопје, со назнака на пликот “Договор за студентска стипендија”.
Кандидатите кои не се задоволни од одлуката на Комисијата имаат право на жалба/приговор во рок од 8 дена по приемот на решението. Жалбата се доставува преку Министерството за образование и наука до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
За подетални информации може да се обратите на тел. 02-3140-147, Рамадан Османи и Благоја Ваневски.
Листа на студенти кои добиле стипендија од Прва група.
Листа на студенти кои добиле стипендија од Втора група на јавните универзитети.
Листа на студенти кои добиле стипендија од Втора група на приватните универзитети.
Листа на студенти кои добиле стипендии од Втора група на јавните универзитети, информатички студии
Листа на студенти кои добиле стипендии од Трета група на јавните универзитети
Листа на студенти кои добиле стипендии од Трета група на приватните универзитети
Резултати од конкурсот за 50 (педесет) талентирани ученици во Република Македонија
Ранг листа
на кандидати кои добиваат стипенидија во категоријата 50 (педесет) талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта ц за учебната 2013-2014 година
ID | Вид Стипендија | Име | Татково Име | Презиме | бодови |
6045 | 50Талентирани | Ева | Петре | Богоевска | 100 |
5096 | 50Талентирани | Мила | Саша | Стојковиќ | 100 |
5670 | 50Талентирани | Марија | Љупчо | Симакоска | 100 |
6976 | 50Талентирани | Сања | Горанчо | Мирчева | 100 |
5403 | 50Талентирани | Андријана | Родни | Ѓореска | 100 |
6593 | 50Талентирани | Бојан | Зоран | Попчановски | 100 |
6824 | 50Талентирани | Дарио | Ратко | Марковски | 100 |
6443 | 50Талентирани | Деспина | Стојан | Илиева | 100 |
5009 | 50Талентирани | Јован | Кире | Калајџиески | 100 |
6943 | 50Талентирани | Сандра | Николче | Христовска | 100 |
5148 | 50Талентирани | Андреј | Зоран | Илиевски | 100 |
6014 | 50Талентирани | Андреј | Горан | Симески | 100 |
5419 | 50Талентирани | Софиа | Емил | Колева | 100 |
5632 | 50Талентирани | Леарт | Вели | Пајазити | 100 |
6881 | 50Талентирани | Елена | Стојан | Ефтимова | 100 |
5347 | 50Талентирани | Даниела | Зоран | Пана | 100 |
5354 | 50Талентирани | Димитар | Тодор | Бајрактаров | 90 |
5358 | 50Талентирани | Стефан | Зоран | Јованов | 80 |
5106 | 50Талентирани | Олга | Елеонора | Дамовска | 80 |
5959 | 50Талентирани | Ема | Димитар | Близновска | 80 |
6884 | 50Талентирани | Кире | Трајко | Џотов | 80 |
5114 | 50Талентирани | Никола | Горан | Тошев | 80 |
6654 | 50Талентирани | Игор | Фиданче | Кузмановски | 80 |
5731 | 50Талентирани | Тамара | Ѓорѓи | Симјаноска | 80 |
6055 | 50Талентирани | Љубица | Славко | Томчева | 80 |
5426 | 50Талентирани | Елена | Небојша | Карапејовска | 75 |
5181 | 50Талентирани | Стефан | Слободан | Алексовски | 75 |
6515 | 50Талентирани | Владимир | Благоја | Марковски | 70 |
6355 | 50Талентирани | Леон | Благоја | Ристов | 70 |
5058 | 50Талентирани | Даниела | Гоце | Радевска | 70 |
5341 | 50Талентирани | Јана | Миливоје | Каевска | 70 |
6731 | 50Талентирани | Ирина | Владимир | Шафкуловска | 70 |
6431 | 50Талентирани | Марија | Димитар | Двојаковска | 70 |
4991 | 50Талентирани | Мирко | Сашко | Додевски | 70 |
5124 | 50Талентирани | Ангела | Валентин | Мирчевска | 70 |
5289 | 50Талентирани | Бранкица | Васе | Василева | 70 |
5302 | 50Талентирани | Никола | Марјан | Момироски | 70 |
5265 | 50Талентирани | Ангела | Зоран | Јанкулоска | 70 |
5120 | 50Талентирани | Игор | Љупчо | Ефтимовски | 70 |
6467 | 50Талентирани | Нада | Мијалчо | Божиновска | 70 |
5328 | 50Талентирани | Елизабета | Коте | Муканова | 70 |
5657 | 50Талентирани | Марина | Орце | Тодоровска | 70 |
5229 | 50Талентирани | Еродита | Ќенан | Салији | 70 |
Резултати од конкурсот за 150 (стоипедесет) стипендии за талентирани ученици-спортисти во Република Македонија
Ранг листа на кандидати
кои добиваат стипендија во категоријата 150 (стоипедесет) стипендии за талентирани ученици-спортисти од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2013-2014 година
ИД | Име | Татково Име | Презиме | БОД-ВКУПНО |
5187 | Дамјан | Горан | Николин | 100 |
6279 | Франка | Петрика | Граждани | 100 |
6763 | Андреј | Саша | Соколовски | 100 |
5125 | Арлинд | Авни | Борова | 100 |
6158 | Ангела | Коста | Мојсовска | 99.88 |
5836 | Ели | Зоран | Секуловска | 99.72 |
6096 | Теодора | Илчо | Јолакоска | 99.44 |
7073 | Ангела | Мирослав | Ниниќ | 99.38 |
5901 | Стефан | Антонио | Тошев | 99.34 |
6646 | Стојан | Димитар | Лазаров | 99.16 |
5092 | Теодора | Миле | Цветкоска | 99 |
5981 | Амра | Адем | Фејзула | 98.96 |
5640 | Александар | Срѓан | Јањиќ | 98.88 |
6044 | Евгенија | Никола | Чакареска | 98.21333333 |
5399 | Мартин | Сашо | Тодоровски | 98.14 |
5031 | Жарко | Љупчо | Атанасовски | 98 |
5445 | Елена | Кирчо | Атанасовска | 98 |
5824 | Тања | Стојмир | Стојановска | 98 |
5914 | Лина | Сашо | Гаревска | 98 |
6041 | Андреј | Валентин | Ристески | 98 |
6073 | Александар | Марјан | Ѓорески | 98 |
6601 | Симона | Митре | Анџиева | 98 |
6885 | Емилија | Саво | Радоешка | 98 |
7086 | Надица | Жарко | Перчинкова | 98 |
5805 | Марко | Тихомир | Бејатовиќ | 97.88 |
5254 | Михаела | Јован | Михајловска | 97.84 |
5555 | Иван | Јорданчо | Јанев | 97.62666667 |
4986 | Пепица | Блашко | Ристова | 97.62 |
5806 | Вера | Слободан | Урдаревска | 97.6 |
5340 | Петар | Душко | Каров | 97.36 |
5971 | Али | Шерафедин | Исмаили | 97.12 |
7160 | Ива | Ѓорги | Николова | 97.04 |
5055 | Пепи | Сашо | Петковски | 97 |
5095 | Ивана | Влатко | Костадиновска | 97 |
6360 | Стаменчо | Влатко | Богдановски | 97 |
5716 | Арлинда | Мухарем | Велиу | 96.96 |
5631 | Михаил | Јоле | Ѓурчиновски | 96.8 |
5715 | Стефанија | Васил | Блажевска | 96.8 |
6097 | Цветко | Раде | Митревски | 96.78 |
6345 | Мина | Дејан | Маринковиќ | 96.76 |
5239 | Ања | Дејан | Аксиќ | 96.4 |
5536 | Благица | Горан | Нофитова | 96.4 |
5854 | Љупчо | Благојче | Ангеловски | 96.24 |
6046 | Новица | Никола | Чакарески | 96 |
6101 | Валентина | Ќиро | Лазарова | 96 |
7009 | Сара | Танче | Петреска | 95.88 |
7039 | Драгана | Страшо | Петковска | 95.84 |
5107 | Сања | Саша | Цветковиќ | 95.72 |
6948 | Ивана | Благој | Атанасова | 95.68 |
5933 | Кристијан | Пецо | Ѓоргиовски | 95.5 |
6032 | Никола | Зоранчо | Здравковски | 95.48 |
5699 | Ангел | Зоран | Динов | 95.36 |
5827 | Александар | Сашо | Шопов | 95.24 |
5984 | Александра | Николче | Најдоска | 95.12 |
6215 | Ненад | Зоранчо | Атанасовски | 94.88 |
5866 | Огнен | Тодор | Тодороски | 94.38 |
4978 | Томислав | Христо | Андреевски | 94.24 |
6271 | Бриленд | Агрон | Чутра | 94 |
5848 | Стефан | Пецо | Ѓоргиовски | 93.94 |
5954 | Михаил | Зоран | Трпчевски | 93.76 |
5313 | Стефанија | Оливер | Кржеска | 93.54 |
6140 | Александра | Стојанчо | Јованова | 92.68 |
5522 | Ивана | Даниел | Хаџиева | 90.56 |
6237 | Филип | Ванчо | Петрушевски | 88.24 |
5459 | Мирјана | Роберт | Домазетова | 88 |
5636 | Никола | Бранко | Василевски | 88 |
7172 | Анастасија | Златко | Качаниклиќ | 88 |
6488 | Агнеса | Садик | Маќелара | 88 |
6634 | Ера | Луан | Спахиу | 88 |
7048 | Арта | Бујар | Дука | 88 |
7059 | Парим | Петрит | Бомова | 88 |
7334 | Ардит | Мумин | Бислими | 88 |
6228 | Симеон | Благоја | Гешоски | 87.22 |
6324 | Астрит | Умит | Зендели | 86.4 |
4997 | Ана Белла | Драган | Димеска | 86.32 |
7153 | Андреј | Драган | Битраков | 86 |
6768 | Мартина | Јован | Арминовска | 85.68 |
5844 | Бјонда | Бесник | Карамети | 85.68 |
7033 | Ѓуро | Јовче | Спасовски | 84.52 |
6865 | Мила | Владе | Талевска | 84.28 |
5696 | Симона | Сашо | Петрушевска | 83.12 |
6307 | Маја | Боби | Војдиновска | 81.70666667 |
5665 | Александра | Стојан | Нушева | 81.24 |
5454 | Димитар | Илија | Илиевски | 80.48 |
6500 | Искра | Веселин | Талевска | 79 |
6092 | Сара | Горјанче | Стојановска | 78.36 |
5646 | Сара | Аврам | Гулицоска | 78 |
5741 | Наташа | Горан | Цветковска | 78 |
6048 | Јане | Синиша | Стаменов | 78 |
6163 | Стефанија | Горанчо | Лазева | 78 |
6507 | Драгана | Горанчо | Заревска | 78 |
6143 | Јелена | Драган | Костиќ | 77.84 |
5759 | Ивана | Димче | Михајловска | 77.78666667 |
5663 | Бојана | Венко | Јованова | 77.48 |
5017 | Теодора | Ѓорѓи | Стефановска | 77.44 |
6610 | Даниела | Николче | Велеска | 77.28 |
5800 | Елена | Горан | Накова | 77.24 |
6484 | Бојан | Никола | Пападинов | 77.09333333 |
5149 | Ана | Стево | Иванова | 77 |
4990 | Цветанка | Јосиф | Ангелевска | 76.84 |
6341 | Катерина | Роберт | Тимчевска | 76.72 |
5501 | Ѓорѓи | Предраг | Милошевски | 76.5 |
4954 | Адријан | Љупчо | Мирчевски | 76 |
5929 | Ангела | Сашо | Велковска | 76 |
5470 | Бењамин | Џафер | Ѓурѓевиќ | 76 |
6470 | Ангела | Јонче | Илиевска | 75.76 |
6565 | Бојана | Ангелчо | Миланова | 75.68 |
6989 | Марија | Васе | Божиновска | 74.8 |
6226 | Сандра | Љупчо | Митевска | 74.28 |
5865 | Иван | Владимир | Џонов | 74.24 |
6990 | Даниела | Тони | Кечева | 74.2 |
7329 | Искра | Никола | Стојаноска | 74.16 |
6419 | Диана | Виктор | Димова | 74.10666667 |
5428 | Анѓела | Саше | Петрушева | 74 |
6892 | Симона | Алекса | Дамеска | 73.92 |
6505 | Вероника | Јорданче | Здравева | 73.2 |
5860 | Дарко | Антонијо | Стојковски | 72 |
6616 | Симона | Маријан | Јанкуловска | 72 |
4983 | Маријан | Мијалче | Ѓорѓиев | 71.8 |
6060 | Kристијан | Тони | Јованов | 70 |
6578 | Виктор | Владо | Гроздановски | 70 |
4969 | Фисник | Тахир | Агуши | 69.9 |
5296 | Климентина | Благој | Јовановска | 68 |
5890 | Мила | Зоран | Мандиќ | 68 |
6062 | Мартин | Горан | Милески | 67.88 |
6968 | Христијан | Марјан | Здравковски | 67.84 |
4974 | Бојан | Љупчо | Владов | 67 |
5532 | Сара | Ванчо | Тасевска | 67 |
5605 | Сара | Зоран | Николова | 67 |
6918 | Сара | Боривој | Богеска | 67 |
7312 | Марина | Ненад | Ѓорговска | 67 |
7141 | Нилај | Џеладин | Ламче | 66.86 |
5960 | Стефани | Роберт | Талевска | 66.72 |
7301 | Дарко | Никола | Порјазов | 66.08 |
5396 | Жарко | Перо | Колев | 66 |
5467 | Тамара | Иван | Карчевска | 66 |
5799 | Дијана | Стојанчо | Антовска | 66 |
6366 | Цветанка | Борче | Нечевски | 66 |
6910 | Ирина | Негован | Kарамачоска | 66 |
7114 | Емилија | Лазо | Миленкова | 65.65333333 |
Резултати од конкурсот за доделување на 400 (четиристотини) стипендии за социјална поддршка на ученици во Република Македонија
РАНГ ЛИСТА
на кандидати од македонска националност, кои добиваат стипендија на Конкурсот за доделување на 400 (четиристотини) стипендии за социјална поддршка на ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2013/2014 година
ИД | Име | Татково име | Презиме |
6496 | Јована | Ване | Михаилова |
6270 | Алек | Горан | Амповски |
5829 | Матеја | Сашо | Кубин |
5595 | Тања | Бранко | Китанова |
6297 | Дарко | Цветко | Ристески |
5927 | Петар | Емил | Петров |
5817 | Златка | Лазо | Станкоска |
6167 | Сандра | Славе | Николовска |
5813 | Теодора | Горан | Стевановска |
6105 | Јасмина | Горан | Станимировиќ |
6567 | Теа | Влатко | Стоилковска |
6223 | Бојана | Славче | Пешова |
6838 | Огнен | Атанас | Диовски |
6254 | Љупка | Николчо | Трајкова |
6026 | Мартина | Мирко | Николоска |
5279 | Ивана | Мицко | Кочковска |
6039 | Сандра | Петко | Танчева |
6525 | Ангела | Киро | Костова |
5776 | Александра | Андреја | Петровска |
6617 | Данче | Горан | Лештаров |
7052 | Родна | Лазар | Гугуљанова |
394 | Исидора | Марјан | Димитриевска |
6790 | Петар | Тони | Милевски |
7076 | Даниел | Гоце | Танески |
6311 | Христијан | Ацо | Јованоски |
5702 | Емилија | Александар | Мицевска |
6465 | Јане | Тони | Нешовски |
4984 | Марија | Славе | Ристовска |
6780 | Дејан | Тони | Милевски |
7063 | Ангела | Бранко | Мишевска |
6359 | Стефан | Зоранчо | Ангелов |
5010 | Пандорка | Ќиро | Јанаќиева |
7003 | Вирџинија | Ѕвонко | Вучковска |
6458 | Мартин | Горан | Тренески |
6960 | Kaмелија | Димче | Дукова |
6536 | Бранко | Даре | Смоквоски |
6645 | Елена | Јане | Јанева |
5086 | Кирил | Тони | Тодороски |
5502 | Даниел | Ставре | Петрески |
6129 | Димитар | Илија | Петрески |
5443 | Мухамед | Мехмедаљи | Имишти |
5732 | Митко | Славчо | Милошовски |
6299 | Андреј | Бојан | Стојановски |
5943 | Теодора | Душко | Василевска |
6710 | Теодора | Слободан | Петкоска |
5566 | Елена | Драгољуб | Захариева |
6936 | Симона | Љупчо | Галазова |
6025 | Ана | Владимир | Ампова |
6282 | Катерина | Куне | Билбилоска |
6728 | Дарко | Павле | Арсов |
7000 | Ванчо | Митко | Белчовски |
6847 | Виктор | Рајко | Домазетоски |
5938 | Катерина | Јове | Јордановска |
5405 | Христијан | Вангел | Илиевски |
5735 | Ангела | Пецо | Момоковска |
5029 | Душко | Благоја | Трифуновски |
5950 | Сара | Миле | Балова |
6579 | Марија | Жарко | Илиевска |
5918 | Сашко | Петре | Пејовски |
5909 | Бојана | Филип | Симоновска |
6342 | Марија | Марјан | Кекеновска |
6598 | Стефанија | Тони | Глигоровска |
6460 | Стефанија | Маринко | Смилеска |
5011 | Ангел | Горан | Вељаноски |
5529 | Радмила | Дејан | Сенева |
6119 | Димитар | Љупчо | Крстевски |
6996 | Александра | Ѓорѓи | Нечевска |
5455 | Виктор | Зоран | Рудан |
6596 | Душица | Марјан | Лазова |
5558 | Андријана | Драги | Михајловска |
7036 | Марија | Златко | Димитријевска |
5884 | Деан | Илко | Петрески |
6554 | Маријана | Иле | Јаневска |
6944 | Љупка | Васил | Ќортошева |
5194 | Сања | Славчо | Костадинова |
6225 | Кристина | Горан | Марковска |
5042 | Тамара | Љубе | Ангелова |
6330 | Теодора | Свето | Младеновска |
5200 | Јовица | Горан | Стојчиќ |
6138 | Сара | Здраве | Долеска |
6154 | Маја | Перо | Лазарова |
7193 | Бојан | Добривоје | Затаракоски |
5840 | Сашо | Диме | Димоски |
6781 | Марио | Зоран | Митревски |
5219 | Филип | Марјан | Станишковски |
5676 | Ружица | Зоран | Станковиќ |
5048 | Војдан | Томе | Каратрајков |
5952 | Зорица | Миле | Балова |
5647 | Стефан | Драган | Василевски |
5146 | Рената | Тасе | Ташева |
5050 | Леонора | Вергим | Сулејмановска |
6149 | Викторија | Перо | Лазарова |
6151 | Марија | Зоран | Стоилевска |
6812 | Викторија | Љупчо | Манева |
5600 | Mарија | Марјан | Кираковска |
6522 | Симон | Перица | Синадиноска |
5221 | Тамара | Горан | Китановска |
6407 | Јасмина | Ќире | Лозановскa |
6555 | Антонио | Драги | Стоименов |
5613 | Андреј | Тони | Јанев |
5614 | Филип | Тони | Јанев |
7156 | Оливер | Драги | Ангелов |
5240 | Даниела | Филип | Лазаровска |
5611 | Кристијан | Јован | Стефаноски |
5671 | Анастасија | Миле | Пешевска |
6935 | Филип | Бранко | Трајковски |
6662 | Тања | Славчо | Стојаноска |
7080 | Маја | Благоја | Николовска |
6647 | Ивана | Жарко | Кајретиќ |
6255 | Христијан | Стојанче | Бошковски |
5877 | Марија | Бранко | Смилеска |
5925 | Марко | Роберт | Котовски |
5051 | Андријана | Вергим | Сулејмановска |
6732 | Симона | Маријан | Башеска |
5274 | Наташа | Момчило | Ѓорѓиевска |
6383 | Ивона | Васко | Стефановска |
6863 | Сара | Тони | Трајковски |
5423 | Методија | Мики | Мазгански |
5683 | Небојша | Македонка | Левковски |
5028 | Катерина | Санде | Наќеска |
